Les valeurs de tension des courroies
Vous avez été nombreux à me demander les valeurs de tension des courroies de distribution en Hertz.
| Tolérence de +/- 5 Hertz | ||
| Cylindrée | Horizontale | Verticale |
| 600 | 160 | 145 |
| 620 | 160 | 145 |
| 695 | 160 | 145 |
| 696 | 140 | 140 |
| 748 | 110 | 110 |
| 749 | 110 | 110 |
| 750 | 160 | 145 |
| 796 | 140 | 140 |
| 800 | 160 | 145 |
| 848 | 110 | 110 |
| 900 | 146 | 121 |
| 916 | 110 | 110 |
| 996 | 110 | 110 |
| 998 | 110 | 110 |
| 999 | 110 | 110 |
| 1000 | 140 | 140 |
| 1098 | 110 | 110 |
| 1100 | 140 | 140 |
| 1198 | 110 | 110 |






