Jeu aux soupapes pour moteurs 998 – 1198 cm3
Calculer la taille des pastilles nécessaires en fonction du jeu aux soupapes mesuré.
Toutes les valeurs sont exprimées en mm.
Culasse verticale échappement |
||||||||
| Ouverture | Fermeture | |||||||
| Alternateur | Embrayage | Alternateur | Embrayage | |||||
| Jeu nécessaire | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Jeu mesuré | ||||||||
| Pastille mesurée | ||||||||
| Pastille conseillée | ||||||||
Culasse verticale admission |
||||||||
| Ouverture | Fermeture | |||||||
| Alternateur | Embrayage | Alternateur | Embrayage | |||||
| Jeu nécessaire | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Jeu mesuré | ||||||||
| Pastille mesurée | ||||||||
| Pastille conseillée | ||||||||
Culasse horizontale échappement |
||||||||
| Ouverture | Fermeture | |||||||
| Alternateur | Embrayage | Alternateur | Embrayage | |||||
| Jeu nécessaire | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Jeu mesuré | ||||||||
| Pastille mesurée | ||||||||
| Pastille conseillée | ||||||||
Culasse horizontale admission |
||||||||
| Ouverture | Fermeture | |||||||
| Alternateur | Embrayage | Alternateur | Embrayage | |||||
| Jeu nécessaire | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Jeu mesuré | ||||||||
| Pastille mesurée | ||||||||
| Pastille conseillée | ||||||||
